首页 ENGLISH

排名分析
各国拥有的上榜大学比例与各国的GDP、人口占全世界的比例
国家 世界百强大学份额 世界五百强大学份额 GDP份额 人口份额
美国 54.0% 31.6% 27.2% 4.6%
英国 11.0% 8.3% 4.9% 0.9%
德国 6.0% 8.0% 6.0% 1.3%
日本 4.0% 6.2% 9.0% 2.0%
加拿大 4.0% 4.2% 2.6% 0.5%
瑞典 4.0% 2.2% 0.8% 0.1%
法国 3.0% 4.6% 4.6% 0.9%
澳大利亚 3.0% 3.0% 1.6% 0.3%
瑞士 3.0% 1.6% 0.8% 0.1%
荷兰 2.0% 2.4% 1.4% 0.2%
丹麦 2.0% 0.8% 0.6% 0.1%
芬兰 1.0% 1.2% 0.4% 0.1%
以色列 1.0% 1.2% 0.3% 0.1%
挪威 1.0% 0.8% 0.7% 0.1%
俄罗斯 1.0% 0.4% 2.0% 2.2%
中国(含港台地区) 0 6.0% 6.6% 20.5%
意大利 0 4.4% 3.8% 0.9%
西班牙 0 1.8% 2.5% 0.7%
韩国 0 1.6% 1.8% 0.7%
奥地利 0 1.4% 0.7% 0.1%
比利时 0 1.4% 0.8% 0.2%
巴西 0 1.2% 2.2% 2.9%
新西兰 0 1.0% 0.2% 0.1%
爱尔兰 0 0.6% 0.5% 0.1%
南非 0 0.6% 0.5% 0.7%
智利 0 0.4% 0.3% 0.3%
希腊 0 0.4% 0.6% 0.2%
匈牙利 00 0.4% 0.2% 0.2%
印度 0 0.4% 1.9% 17.0%
波兰 0 0.4% 0.7% 0.6%
葡萄牙 0 0.4% 0.4% 0.2%
新加坡 0 0.4% 0.3% 0.1%
阿根廷 00 0.2% 0.4% 0.6%
捷克 0 0.2% 0.3% 0.2%
墨西哥 0 0.2% 1.7% 1.6%
斯洛文尼亚 0 0.2% 0.1% 0.03%
土耳其 0 0.2% 0.8% 1.1%
数据来源:World Bank. GDP (2006) and Population (2006). Available at http://go.worldbank.org/8IFX7L0860

版权所有©2008上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心