世界大学学术排名500强 (402-501)
*:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。

世界
排名

大学名称 英文校名* 区域 区域
排名
国家/
地区
国家/地区排名 Alumni
得分
Award
得分
HiCi
得分
N&S
得分
PUB
得分
PCP
得分
402-503 奥本大学 Auburn Univ 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 6.2 30.4 12.6
402-503 波士顿学院 Boston Coll 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 9 22.5 13.4
402-503 布鲁内尔大学 Brunel Univ 欧洲 169-210 英国 39-42 0 0 10.3 1.5 25.5 25.7
402-503 卡尔顿大学 Carleton Univ 美洲 164-190 加拿大 19-21 0 0 12.6 4.8 25.5 13.3
402-503 长庚大学 Chang Gung Univ 亚太 69-100 中国台湾 5-7 0 0 7.3 1.5 29.7 19.6
402-503 千叶大学 Chiba Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 0 6.8 32.8 16.3
402-503 中国农业大学 China Agr Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 7.6 32 14.8
402-503 克兰菲尔德大学 Cranfield Univ 欧洲 169-210 英国 39-42 0 0 7.3 7 21.1 20
402-503 大连理工大学 Dalian Univ Tech 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 1.5 36.1 16.4
402-503 德雷塞尔大学 Drexel Univ 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 0 9.7 28.8 15.5
402-503 里昂高等师范学校 Ecole Normale Super Lyon 欧洲 169-210 法国 18-23 0 0 7.3 9.3 20.7 20.1
402-503 爱媛大学 Ehime Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 8.7 23.4 15
402-503 埃因霍温工业大学 Eindhoven Univ Tech 欧洲 169-210 荷兰 12 0 0 0 7.6 31.4 16.1
402-503 岐阜大学 Gifu Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 6.9 25.5 16.7
402-503 群马大学 Gunma Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 7.3 23.5 17.2
402-503 汉诺威医学院 Hannover Med Sch 欧洲 169-210 德国 36-40 0 0 0 8.5 28.8 13.8
402-503 哈尔滨工业大学 Harbin Inst Tech 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 0 38.6 11.6
402-503 华中科技大学 Huazhong Univ Sci & Tech 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 0 38 12
402-503 吉林大学 Jilin Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 3.7 39.1 10.9
402-503 鹿儿岛大学 Kagoshima Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 10.3 5.8 22.9 13.9
402-503 拉托贝大学 La Trobe Univ 亚太 69-100 澳大利亚 15 0 0 7.3 9.5 23.1 16.3
402-503 兰州大学 Lanzhou Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 4.8 32.8 15.7
402-503 林雪平大学 Linkoping Univ 欧洲 169-210 瑞典 10-11 0 0 7.3 2.1 30.6 12.1
402-503 佐治亚医学院 Med Coll Georgia 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 6.5 24.3 12
402-503 威斯康星医学院 Med Coll Wisconsin 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 7 27.4 13.4
402-503 格拉茨医科大学 Med Univ Graz 欧洲 169-210 奥地利 5-7 0 10.9 7.3 3.7 20.7 11.4
402-503 因斯布鲁克医科大学 Med Univ Innsbruck 欧洲 169-210 奥地利 5-7 0 0 12.6 6.5 24.1 12.9
402-503 密歇根技术大学 Michigan Tech Univ 美洲 164-190 美国 140-159 11.2 0 10.3 5.8 16.9 15.5
402-503 密西西比州立大学 Mississippi State Univ 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 6.4 24.4 12.3
402-503 蒙大拿州立大学-勃兹曼 Montana State Univ - Bozeman 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 10 22 11.6
402-503 长崎大学 Nagasaki Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 10.3 4.4 25.4 16.6
402-503 南开大学 Nankai Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 1.5 35 13.5
402-503 奈良科技大学 Nara Inst Sci & Tech 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 10.3 9.7 18 10.5
402-503 台湾中央大学 Natl Cent Univ 亚太 69-100 中国台湾 5-7 0 0 0 7 28.4 16.8
402-503 台湾阳明大学 Natl Yang Ming Univ 亚太 69-100 中国台湾 5-7 0 0 0 5.3 27.9 20.3
402-503 新墨西哥州立大学-拉斯克鲁塞斯 New Mexico State Univ - Las Cruces 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 10.3 8.9 20 12.5
402-503 日本大学 Nihon Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 0 29.9 14.2
402-503 东北大学(美国) Northeastern Univ 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 6.9 24.3 12.4
402-503 大阪市立大学 Osaka City Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 6.4 27.2 13.3
402-503 大阪府立大学 Osaka Prefecture Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 10.3 5.8 24 12.3
402-503 都灵理工学院 Polytechnic Inst Turin 欧洲 169-210 意大利 13-22 0 0 12.6 0 24.8 13.2
402-503 智利天主教大学 Pontificia Univ Catolica 美洲 164-190 智利 1-2 0 0 7.3 9.1 24.6 12.5
402-503 釜山国立大学 Pusan Natl Univ 亚太 69-100 韩国 8 0 0 0 7.4 32.6 15.4
402-503 比萨高等师范学校 Scuola Normale Super - Pisa 欧洲 169-210 意大利 13-22 0 0 12.6 0 16.5 40.9
402-503 山东大学 Shandong Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 2.1 39.3 11.2
402-503 四川大学 Sichuan Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 0 40.1 11.5
402-503 南卫理公会大学 Southern Methodist Univ 美洲 164-190 美国 140-159 13.7 0 7.3 5.6 18.8 13.4
402-503 斯德哥尔摩经济学院 Stockholm Sch Economics 欧洲 169-210 瑞典 10-11 0 16.7 0   10.3 29.2
402-503 赫尔辛基工业大学 Tech Univ Helsinki 欧洲 169-210 芬兰 4-6 0 0 0 9.1 27.8 13.5
402-503 天津大学 Tianjin Univ 亚太 69-100 中国 8-18 0 0 0 3.4 34.5 13.3
402-503 东京都立大学 Tokyo Metropolitan Univ 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 8.3 24 12.1
402-503 东京农工大学 Tokyo Univ Agr & Tech 亚太 69-100 日本 19-31 0 0 7.3 5.8 24.6 20.7
402-503 艾克斯-马赛第一大学 Univ Aix Marseille 1 欧洲 169-210 法国 18-23 7.9 0 7.3 10.1 22 10.4
402-503 阿克伦大学 Univ Akron 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 10.3 6.8 20.5 11.5
402-503 巴里大学 Univ Bari 欧洲 169-210 意大利 13-22 0 0 0 6 31.4 13.5
402-503 波尔多第二大学 Univ Bordeaux 2 欧洲 169-210 法国 18-23 0 0 7.3 8.5 24.5 11.7
402-503 不来梅大学 Univ Bremen 欧洲 169-210 德国 36-40 0 0 0 16.4 26.1 14.2
402-503 卡利亚里大学 Univ Cagliari 欧洲 169-210 意大利 13-22 0 0 10.3 6 23.7 13.1
402-503 坎特伯雷大学 Univ Canterbury 亚太 69-100 新西兰 4-5 0 0 7.3 7.3 23.2 17
402-503 圣心天主教大学 Univ Cattolica - Sacro Cuore 欧洲 169-210 意大利 13-22 0 0 7.3 5 28.7 14
402-503 智利大学 Univ Chile 美洲 164-190 智利 1-2 9.7 0 0 6.1 30.1 14.5
402-503 多特蒙德大学 Univ Dortmund 欧洲 169-210 德国 36-40 0 0 7.3 7.1 23.6 11.8
402-503 圣保罗州立大学 Univ Estadual Paulista 美洲 164-190 巴西 5-6 0 0 0 2.8 36.1 16.7
402-503 南里奥格兰德联邦大学 Univ Fed Rio Grande Sul 美洲 164-190 巴西 5-6 0 0 0 3.4 33.7 15.6
402-503 弗里堡大学 Univ Fribourg 欧洲 169-210 瑞士 8 0 0 10.3 10.6 16.4 16.6
402-503 格拉纳达大学 Univ Granada 欧洲 169-210 西班牙 7-9 0 0 0 6 34.9 16.3
402-503 格赖夫斯瓦尔德大学 Univ Greifswald 欧洲 169-210 德国 36-40 0 8.9 7.3 5.3 22.8 12
402-503 汉诺威大学 Univ Hannover 欧洲 169-210 德国 36-40 0 0 7.3 6.2 25 12.3
402-503 赫特福德大学 Univ Hertfordshire 欧洲 169-210 英国 39-42 0 0 7.3 10.5 17 21.2
402-503 爱达荷大学 Univ Idaho 美洲 164-190 美国 140-159 0 0 7.3 8 21.2 13.4
402-503