世界大学学术排名500强 (303-401)
*:同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。

世界
排名

大学名称 英文校名* 区域 区域
排名
国家/
地区
国家/地区排名 Alumni
得分
Award
得分
HiCi
得分
N&S
得分
PUB
得分
PCP
得分
303-401 巴依兰大学 Bar Ilan Univ 亚太 42-68 以色列 5-6 0 0 12.6 8.7 27.8 14.6
303-401 班固利恩大学 Ben Gurion Univ 亚太 42-68 以色列 5-6 0 0 7.3 11.1 36.7 18
303-401 杨百翰大学-普罗沃 Brigham Young Univ - Provo 美洲 137-163 美国 115-139 11.2 0 10.3 4 26.3 9.9
303-401 香港城市大学 City Univ Hong Kong 亚太 42-68 中国香港 4-5 0 0 7.3 4.8 36.2 18.9
303-401 纽约城市大学-城市学院 City Univ New York - City Coll 美洲 137-163 美国 115-139 35.4 0 10.3 7.1 16.7 15
303-401 克莱姆森大学 Clemson Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 12.6 7.5 27.6 13.5
303-401 巴黎高等矿业学校 Ecole Natl Super Mines - Paris 欧洲 125-168 法国 15-17 16.8 25.3 0 3.4 10.3 13.8
303-401 罗兰大学 Eotvos Lorand Univ 欧洲 125-168 匈牙利 1-2 17.7 0 10.3 10.4 25.1 14.6
303-401 弗林德斯大学 Flinders Univ South Australia 亚太 42-68 澳大利亚 10-14 17.7 0 7.3 6.1 22.5 20.8
303-401 复旦大学 Fudan Univ 亚太 42-68 中国 7 0 0 0 6.5 45 15.9
303-401 汉阳大学 Hanyang Univ 亚太 42-68 韩国 4-7 0 0 0 5.5 37.1 16
303-401 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic Univ 亚太 42-68 中国香港 4-5 0 0 7.3 1.5 38 18.4
303-401 印度科技大学 Indian Inst Sci 亚太 42-68 印度 1-2 0 0 12.6 8.2 33 16.7
303-401 印度理工学院-卡哈拉格普尔 Indian Inst Tech - Kharagpur 亚太 42-68 印度 1-2 0 0 10.3 4.8 28.8 14.3
303-401 印第安纳大学-印第安纳波利斯 Indiana Univ - Purdue Univ - Indianapolis 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 0 7.3 38.7 12.1
303-401 因斯布鲁克大学 Innsbruck Univ 欧洲 125-168 奥地利 3-4 0 10.9 0 19.1 24.2 15.1
303-401 克拉科夫雅盖隆大学 Jagiellonian Univ 欧洲 125-168 波兰 1-2 12.5 0 7.3 4.7 31.6 15.6
303-401 詹姆斯库克大学 James Cook Univ North Queensland 亚太 42-68 澳大利亚 10-14 0 0 7.3 14 21.8 21.4
303-401 金泽大学 Kanazawa Univ 亚太 42-68 日本 13-18 0 0 10.3 6.7 29.7 18.1
303-401 堪萨斯州立大学 Kansas State Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 14.6 8 28.7 15
303-401 高丽大学 Korea Univ 亚太 42-68 韩国 4-7 0 0 0 5 43.9 17.4
303-401 梅西大学 Massey Univ 亚太 42-68 新西兰 3 0 0 10.3 5.3 28 15.6
303-401 南卡罗来纳医科大学 Med Univ South Carolina 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 14.6 5.6 30.1 15.6
303-401 南洋理工大学 Nanyang Tech Univ 亚太 42-68 新加坡 2 0 0 0 3.2 44.6 20.6
303-401 台湾成功大学 Natl Cheng Kung Univ 亚太 42-68 中国台湾 2-4 0 0 0 1.5 45.8 18.2
303-401 台湾交通大学 Natl Chiao Tung Univ 亚太 42-68 中国台湾 2-4 0 0 7.3 4.8 37 21.5
303-401 台湾清华大学 Natl Tsing Hua Univ 亚太 42-68 中国台湾 2-4 14.8 0 0 8.5 35.8 22
303-401 新潟大学 Niigata Univ 亚太 42-68 日本 13-18 0 0 12.6 3 28 16.7
303-401 冈山大学 Okayama Univ 亚太 42-68 日本 13-18 0 0 7.3 11.8 35.4 18.6
303-401 开放大学 Open Univ 欧洲 125-168 英国 34-38 0 0 12.6 15.6 21.8 18.2
303-401 浦项理工大学 Pohang Univ Sci & Tech 亚太 42-68 韩国 4-7 0 0 7.3 7.5 28.8 27.6
303-401 米兰综合理工学院 Polytechnic Inst Milan 欧洲 125-168 意大利 8-12 9.7 15.5 0 6.6 28.7 14.1
303-401 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, Univ London 欧洲 125-168 英国 34-38 0 0 7.3 14.5 20.9 21.9
303-401 圣地亚哥州立大学 San Diego State Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 12.6 10.5 26.7 13
303-401 圣彼得堡国立大学 St Petersburg State Univ 欧洲 125-168 俄罗斯 2 27.4 0 0 5.3 31.6 17.3
303-401 圣路易斯大学 St.Louis Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 12.6 7.3 4.6 25 16.1
303-401 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn 美洲 137-163 美国 115-139 0 15.5 10.3 5.9 17.6 12.1
303-401 成均馆大学 Sungkyunkwan Univ 亚太 42-68 韩国 4-7 0 0 0 7 41 16
303-401 锡拉丘兹大学 Syracuse Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 16.3 10.7 25.4 14.6
303-401 不伦瑞克工业大学 Tech Univ Braunschweig 欧洲 125-168 德国 25-35 14.8 0 7.3 7.6 23.9 13
303-401 达姆施塔特工业大学 Tech Univ Darmstadt 欧洲 125-168 德国 25-35 17.7 0 7.3 7.9 29.2 15.5
303-401 德累斯顿工业大学 Tech Univ Dresden 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 7.3 7.6 36.4 17.4
303-401 坦普尔大学 Temple Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 14.6 4 30.4 13
303-401 德克萨斯技术大学 Texas Tech Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 10.3 6.3 31 14.3
303-401 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 16.3 9.1 29 15.9
303-401 东京医牙大学 Tokyo Med & Dental Univ 亚太 42-68 日本 13-18 0 0 7.3 8.5 27.2 24.2
303-401 杜兰大学 Tulane Univ 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 14.6 11.8 28.5 14.1
303-401 阿拉斯加大学-费尔班克斯 Univ Alaska - Fairbanks 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 14.6 16 21.2 23.3
303-401 阿肯色大学-菲耶特维勒 Univ Arkansas - Fayetteville 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 10.3 10.9 25.3 14
303-401 巴塞罗那自治大学 Univ Autonoma Barcelona 欧洲 125-168 西班牙 4-6 0 0 0 5.8 39.6 18.4
303-401 拜罗伊特大学 Univ Bayreuth 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 7.3 14.2 24.2 13.3
303-401 卑尔根大学 Univ Bergen 欧洲 125-168 挪威 3 0 0 0 15.4 33.9 17.1
303-401 比勒费尔德大学 Univ Bielefeld 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 14.6 11.9 26 14.8
303-401 中佛罗里达大学 Univ Central Florida 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 16.3 7.2 29.8 14.1
303-401 科克大学学院 Univ Coll Cork 欧洲 125-168 爱尔兰 2-3 0 0 16.3 3.7 24 13.5
303-401 都柏林大学学院 Univ Coll Dublin 欧洲 125-168 爱尔兰 2-3 0 0 7.3 5.4 32 15.3
303-401 康涅狄格大学卫生中心 Univ Connecticut Health Center 美洲 137-163 美国 115-139 0 0 10.3 11.1 23.2 12.8
303-401 杜伊斯堡-埃森大学 Univ Duisburg Essen 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 7.3 9 29.9 14.8
303-401 艾塞克斯大学 Univ Essex 欧洲 125-168 英国 34-38 15.8 0 7.3 7.3 21.1 22
303-401 埃克塞特大学 Univ Exeter 欧洲 125-168 英国 34-38 0 0 0 17.5 28 24.4
303-401 米纳斯联邦大学 Univ Fed Minas Gerais 美洲 137-163 巴西 3-4 0 0 7.3 6.6 31.8 15.3
303-401 里约热内卢联邦大学 Univ Fed Rio de Janeiro 美洲 137-163 巴西 3-4 0 0 0 10.1 39.2 18.6
303-401 费拉拉大学 Univ Ferrara 欧洲 125-168 意大利 8-12 0 0 10.3 5.3 27.1 17.2
303-401 热那亚大学 Univ Genova 欧洲 125-168 意大利 8-12 0 0 14.6 4.3 32.2 13.6
303-401 吉森大学 Univ Giessen 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 7.3 5.5 30.9 14.8
303-401 格拉茨大学 Univ Graz 欧洲 125-168 奥地利 3-4 11.2 12.6 0 8.7 20.6 12.4
303-401 耶拿大学 Univ Jena 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 0 11.8 35.3 17.1
303-401 康斯坦茨大学 Univ Konstanz 欧洲 125-168 德国 25-35 0 0 14.6 11.5 23.3 13.7
303-401 马斯特里赫特大学 Univ Maastricht 欧洲 125-168 荷兰 10-11 0 0 0 5.4 36.6 19.9
303-401 蒙大拿大学-密索拉 Univ Montana - Missoula 美洲