世界大学学术排名500强 (1-100)
*:名次相同的大学按英文校名字母顺序排列。

世界
排名

大学名称 英文校名* 区域 区域
排名
国家/
地区
国家/地区排名 Alumni
得分
Award
得分
HiCi
得分
N&S
得分
PUB
得分
PCP
得分

总分

1 哈佛大学 Harvard Univ 美洲 1 美国 1 100 100 100 100 100 74.1 100
2 斯坦福大学 Stanford Univ 美洲 2 美国 2 40 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7
3 加州大学-伯克利 Univ California - Berkeley 美洲 3 美国 3 69 77.1 68.8 70.6 70 53 71.4
4 剑桥大学 Univ Cambridge 欧洲 1 英国 1 90.3 91.5 53.6 56 64.1 65 70.4
5 麻省理工学院 Massachusetts Inst Tech (MIT) 美洲 4 美国 4 71 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6
6 加州理工学院 California Inst Tech 美洲 5 美国 5 52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100 65.4
7 哥伦比亚大学 Columbia Univ 美洲 6 美国 6 72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5
8 普林斯顿大学 Princeton Univ 美洲 7 美国 7 59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9
9 芝加哥大学 Univ Chicago 美洲 8 美国 8 67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1
10 牛津大学 Univ Oxford 欧洲 2 英国 2 59 57.9 48.4 52 66 45.7 56.8
11 耶鲁大学 Yale Univ 美洲 9 美国 9 48.5 43.6 57 55.7 62.4 48.7 54.9
12 康乃尔大学 Cornell Univ 美洲 10 美国 10 41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4 54.1
13 加州大学-洛杉基 Univ California - Los Angeles 美洲 11 美国 11 24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36 52.4
14 加州大学-圣地亚哥 Univ California - San Diego 美洲 12 美国 12 15.8 34 59.7 53 66.7 47.4 50.3
15 宾夕法尼亚大学 Univ Pennsylvania 美洲 13 美国 13 31.7 34.4 58.3 41.3 69 39.2 49.0
16 华盛顿大学-西雅图 Univ Washington - Seattle 美洲 14 美国 14 25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28 48.3
17 威斯康星大学-麦迪逊 Univ Wisconsin - Madison 美洲 15 美国 15 38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8 47.4
18 加州大学-旧金山 Univ California - San Francisco 美洲 16 美国 16 0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5 46.6
19 东京大学 Tokyo Univ 亚太 1 日本 1 32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35 46.4
20 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins Univ 美洲 17 美国 17 45.8 27.8 41.3 48.7 68.5 24.8 45.5
21 密歇根大学-安娜堡 Univ Michigan - Ann Arbor 美洲 18 美国 18 38.4 0 60.6 41.7 78.1 31.4 44.2
22 伦敦大学大学学院 Univ Coll London 欧洲 3 英国 3 31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4 44.0
23 京都大学 Kyoto Univ 亚太 2 日本 2 35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5 43.5
24 瑞士联邦理工学院-苏黎世 Swiss Fed Inst Tech - Zurich 欧洲 4 瑞士 1 35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56 43.1
24 多伦多大学 Univ Toronto 美洲 19 加拿大 1 25 19.3 38.6 37 79.8 45.8 43.1
26 伊利诺大学-香槟 Univ Illinois - Urbana Champaign 美洲 20 美国 19 37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9 42.9
27 伦敦大学帝国学院 Imperial Coll London 欧洲 5 英国 4 18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4 42.4
28 明尼苏达大学-双城 Univ Minnesota - Twin Cities 美洲 21 美国 20 32.2 16.3 50 34.8 67.5 24.4 40.4
29 华盛顿大学-圣路易斯 Washington Univ - St. Louis 美洲 22 美国 21 22.4 26 38.6 43.2 56 40.5 40.1
30 西北大学(美国) Northwestern Univ 美洲 23 美国 22 19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7 38.1
31 纽约大学 New York Univ 美洲 24 美国 23 34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9 37.4
32 杜克大学 Duke Univ 美洲 25 美国 24 18.6 0 46.1 42.6 63.4 39.8 37.2
32 洛克菲勒大学 Rockefeller Univ 美洲 25 美国 24 20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9 37.2
34 科罗拉多大学-玻尔得 Univ Colorado - Boulder 美洲 27 美国 26 14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4 36.4
35 英属哥伦比亚大学 Univ British Columbia 美洲 28 加拿大 2 18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2 36.3
36 加州大学-圣塔芭芭拉 Univ California - Santa Barbara 美洲 29 美国 27 0 35.3 41.9 34.9 43.2 35.4 35.5
37 马里兰大学-大学城 Univ Maryland - Coll Park 美洲 30 美国 28 23.1 20 40.6 30.4 53.1 26.1 34.6
38 北卡罗来纳大学-教堂山 Univ North Carolina - Chapel Hill 美洲 31 美国 29 11.2 16.3 37.9 28.8 62 29.1 33.9
39 德克萨斯大学-奥斯汀 Univ Texas - Austin 美洲 32 美国 30 19.4 16.7 46.1 26.7 54.2 21.3 33.7
40 曼彻斯特大学 Univ Manchester 欧洲 6 英国 5 24.4 18.9 28.2 28.3 60.5 30.4 33.6
41 德克萨斯大学西南医学中心 Univ Texas Southwestern Med Center 美洲 33 美国 31 21.7 33.2 30.9 31.7 39.3 32.1 33.3
42 宾夕法尼亚州立大学-大学城 Pennsylvania State Univ - Univ Park 美洲 34 美国 32 12.5 0 45.5 38.5 58.9 24.4 33.1
42 巴黎第六大学 Univ Paris 06 欧洲 7 法国 1 36.6 23.6 23.1 27.3 58.2 21.3 33.1
42 范德比尔特大学 Vanderbilt Univ 美洲 34 美国 32 18.6 29.6 30.9 23.1 50.3 36 33.1
45 哥本哈根大学 Univ Copenhagen 欧洲 8 丹麦 1 27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4 33.0
46 加州大学-欧文 Univ California - Irvine 美洲 36 美国 34 0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9 32.8
47 乌得勒支大学 Univ Utrecht 欧洲 9 荷兰 1 27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26 32.4
48 加州大学-戴维斯 Univ California - Davis 美洲 37 美国 35 0 0 46.7 31.7 63.2 30 32.2
49 巴黎第十一大学 Univ Paris 11 欧洲 10 法国 2 33.3 46.2 14.6 20.4 47 23.1 32.1
50 南加州大学 Univ Southern California 美洲 38 美国 36 0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7 32.0
51 卡罗林斯卡学院 Karolinska Inst Stockholm 欧洲 11 瑞典 1 27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7 31.6
52 匹兹堡大学 Univ Pittsburgh - Pittsburgh 美洲 39 美国 37 22.4 0 40.6 23.2 63.1 28.3 31.3
53 苏黎世大学 Univ Zurich 欧洲 12 瑞士 2 11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4 31.0
54 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 Rutgers State Univ - New Brunswick 美洲 40 美国 38 13.7 20 39.9 27.9 44 23.8 30.9
55 爱丁堡大学 Univ Edinburgh 欧洲 13 英国 6 20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30 30.8
55 慕尼黑大学 Univ Munich 欧洲 13 德国 1 33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8 30.8
57 慕尼黑工业大学 Tech Univ Munich 欧洲 15 德国 2 41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6 30.5
58 佛罗里达大学 Univ Florida 美洲 41 美国 39 20.2 0 37.2 22.7 64.9 26.6 30.4
59 澳大利亚国立大学 Australian Natl Univ 亚太 3 澳大利亚 1 15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2 30.0
60 麦吉尔大学 McGill Univ 美洲 42 加拿大 3 25.7 0 32.6 22.8 60.3 34.3 29.9
61 布里斯托尔大学 Univ Bristol 欧洲 16 英国 7 9.7 17.9 28.2 28.1 47.8 33.5 29.5
62 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon Univ 美洲 43 美国 40 31.2 32.8 31.8 11.3 35.7 30.9 29.3
62 俄亥俄州立大学-哥伦布 Ohio State Univ - Columbus 美洲 43 美国 40 15.8 0 41.9 19.8 63 20.3 29.3
64 奥斯陆大学 Univ Oslo 欧洲 17 挪威 1 23.1 33.4 17.9 17 46.7 29.8 29.0
65 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew Univ Jerusalem 亚太 4 以色列 1 29.6 20 24.2 22.9 44.1 28.7 28.8
65 普渡大学-西拉法叶 Purdue Univ - West Lafayette 美洲 45 美国 42 16.8 16.7 30.1 22 52.8 21 28.8
67 海德堡大学 Univ Heidelberg 欧洲 18 德国 3 17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3 28.4
68 大阪大学 Osaka Univ 亚太 5 日本 3 11.2 0 26.3 28.2 63.6 28.7 28.3
68 赫尔辛基大学 Univ Helsinki 欧洲 19 芬兰 1 16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1 28.3
70 莫斯科国立大学 Moscow State Univ 欧洲 20 俄罗斯 1 49.1 34.2 0 8.3 53.2 33.4 28.1
71 布朗大学 Brown Univ 美洲 46 美国 43 16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9 27.9
71 乌普萨拉大学 Uppsala Univ 欧洲 21 瑞典 2 23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21 27.9
73 巴黎高等师范学校 Ecole Normale Super Paris 欧洲 22 法国 3 53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2 27.7
73 墨尔本大学 Univ Melbourne 亚太 6 澳大利亚 2 13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7 27.7
73 罗切斯特大学 Univ Rochester 美洲 47 美国 44 29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1 27.7
76 莱顿大学 Univ Leiden 欧洲 23 荷兰 2 22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8 27.6
77 亚利桑那大学 Univ Arizona 美洲 48 美国 45 0 0 30.1 36.5 54.2 25.9 27.5
77 谢菲尔德大学 Univ Sheffield 欧洲 24 英国 8 20.9 14.1 21.9 25.5 47 29.7 27.5
79 东北大学(日本) Tohoku Univ 亚太 7 日本 4 16.8 0 21.9 23.2 63.9 28.9 27.1
79 犹他大学 Univ Utah 美洲 49 美国 46 0 11.5 30.1 29.2 48 26.1 27.1
81 伦敦大学国王学院 King's Coll London 欧洲 25 英国 9 14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6 26.8
82 诺丁汉大学 Univ Nottingham 欧洲 26 英国 10 13.7 20 24.2 16 47.9 28.7 26.5
83 波士顿大学 Boston Univ 美洲 50 美国 47 13.7 0 30.1 27.5 51.5 17.8 25.6
83 凯斯西保留地大学 Case Western Reserve Univ 美洲 50 美国 47 36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5 25.6
83 密歇根州立大学 Michigan State Univ 美洲 50 美国 47 11.2 0 35.7 22.4 51.6 18.5 25.6
86 斯德哥尔摩大学 Stockholm Univ 欧洲 27 瑞典 3 26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7 25.5
87 巴塞尔大学 Univ Basel 欧洲 28 瑞士 3 23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9 25.4
88 德克萨斯农机大学-卡城 Texas A&M Univ - Coll Station 美洲 53 美国 50 0 0 32.6 24.5 55 20.9 25.2
89 麦克马斯特大学 McMaster Univ 美洲 54 加拿大 4 14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4 25.1
90 哥廷根大学 Univ Goettingen 欧洲 29 德国 4 34.5 20 14.6 16.5 40.3 25.6 24.9
91 伯明翰大学 Univ Birmingham 欧洲 30 英国 11 22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28 24.8
92 印第安纳大学-布鲁明顿 Indiana Univ - Bloomington 美洲 55 美国 51 12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1 24.6
93 奥尔胡斯大学 Aarhus Univ 欧洲 31 丹麦 2 13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27 24.5
93 亚利桑那州立大学-滕比 Arizona State Univ - Tempe 美洲 56 美国 52 0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9 24.5
95 弗吉尼亚大学 Univ Virginia 美洲 57 美国 53 0 0 32.6 26.3 47.2 25.5 24.4
96 弗莱堡大学 Univ Freiburg 欧洲 32 德国 5 22.4 20.9 16.3 19.2 38 24.2 24.2
97 隆德大学 Lund Univ 欧洲 33 瑞典 4 26.3 0 25.3 18 51.7 18.6 24.1
97 赖斯大学 Rice Univ 美洲 58 美国 54 19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3 24.1
97 波恩大学 Univ Bonn 欧洲 33 德国 6 17.7 20 14.6 20.2 41.3 24.7 24.1
97 悉尼大学 Univ Sydney 亚太 8 澳大利亚 3 17.7 0 20.6 16.4 58 26.8 24.1

版权所有©2008上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心