首页 ENGLISH

排名统计
(按区域 / 按国别)

按所在区域统计
区域 20 100 200 300 400 500
美洲 17 58 99 136 163 190
欧洲 2 34 79 124 168 210
亚太 1 8 22 41 68 100
非洲 0 0 0 1 2 3
合计 20 100 200 302 401 503

按国别统计
0 国家 20 100 200 300 400 500
1 美国 17 54 90 114 139 159
2 英国 2 11 22 33 38 42
3 日本 1 4 9 12 18 31
4 德国 0 6 14 24 35 40
5 加拿大 0 4 6 18 18 21
6 瑞典 0 4 4 9 9 11
7 法国 0 3 7 14 17 23
8 澳大利亚 0 3 6 9 14 15
9 瑞士 0 3 6 7 7 8
10 荷兰 0 2 9 9 11 12
11 丹麦 0 2 3 3 4 4
12 以色列 0 1 4 4 6 6
13 挪威 0 1 1 2 3 4
14 芬兰 0 1 1 1 3 6
15 俄罗斯 0 1 1 1 2 2
16 意大利 0 0 5 7 12 22
17 比利时 0 0 4 6 7 7
18 中国(含港台地区) 0 0 1 10 16 30
19 韩国 0 0 1 3 7 8
20 西班牙 0 0 1 3 6 9
21 奥地利 0 0 1 2 4 7
22 巴西 0 0 1 2 4 6
23 新加坡 0 0 1 1 2 2
24 阿根廷 0 0 1 1 1 1
25 墨西哥 0 0 1 1 1 1
26 新西兰 0 0 0 2 3 5
27 爱尔兰 0 0 0 1 3 3
28 南非 0 0 0 1 2 3
29 希腊 0 0 0 1 2 2
30 捷克 0 0 0 1 1 1
31 匈牙利 0 0 0 0 2 2
32 印度 0 0 0 0 2 2
33 波兰 0 0 0 0 2 2
34 智利 0 0 0 0 0 2
35 葡萄牙 0 0 0 0 0 2
36 斯洛文尼亚 0 0 0 0 0 1
37 土耳其 0 0 0 0 0 1
0 合计 20 100 200 302 401 503

版权所有©2008上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心