世界大学学科领域排名-2007
临床医学与药学
| 世界排名 | 学校* | 国家 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | ![]() | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 加州大学旧金山分校 | ![]() | 0 | 96 | 90 | 75 | 96 | 82.8 |
| 3 | 华盛顿大学-西雅图 | ![]() | 60 | 79 | 62 | 70 | 94 | 77.3 |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | ![]() | 67 | 42 | 67 | 71 | 95 | 74.1 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | ![]() | 80 | 58 | 49 | 63 | 93 | 70.8 |
| 6 | 加州大学洛杉基分校 | ![]() | 0 | 42 | 71 | 70 | 93 | 67.1 |
| 7 | 德克萨斯大学西南医学中心 | ![]() | 67 | 81 | 37 | 46 | 93 | 65.5 |
| 8 | 密歇根大学-安娜堡 | ![]() | 30 | 0 | 72 | 70 | 92 | 64 |
| 9 | 卡罗林斯卡学院 | ![]() | 52 | 59 | 48 | 58 | 84 | 63.8 |
| 10 | 匹兹堡大学 | ![]() | 43 | 0 | 67 | 67 | 93 | 63.3 |
| 11 | 斯坦福大学 | ![]() | 0 | 57 | 52 | 57 | 92 | 61.3 |
| 12 | 梅奥临床医学院 | ![]() | 0 | 0 | 66 | 75 | 94 | 61 |
| 13 | 牛津大学 | ![]() | 52 | 47 | 48 | 42 | 93 | 60.2 |
| 14 | 明尼苏达大学-双城 | ![]() | 43 | 0 | 60 | 59 | 90 | 58.7 |
| 15 | 剑桥大学 | ![]() | 74 | 47 | 37 | 38 | 90 | 57.7 |
| 16 | 耶鲁大学 | ![]() | 67 | 29 | 25 | 54 | 95 | 56.6 |
| 17 | 伦敦大学大学学院 | ![]() | 0 | 29 | 56 | 55 | 88 | 56.5 |
| 18 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | ![]() | 0 | 0 | 60 | 56 | 100 | 56.1 |
| 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | ![]() | 60 | 36 | 30 | 50 | 88 | 55.5 |
| 20 | 范德比尔特大学 | ![]() | 0 | 68 | 29 | 48 | 96 | 55.4 |
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | ![]() | 67 | 0 | 21 | 71 | 90 | 54.5 |
| 22 | 杜克大学 | ![]() | 0 | 0 | 52 | 61 | 94 | 54 |
| 23 | 加州大学圣地亚哥分校 | ![]() | 52 | 0 | 43 | 51 | 92 | 53.7 |
| 24 | 塔夫茨大学 | ![]() | 0 | 36 | 45 | 43 | 94 | 52.9 |
| 25 | 伦敦大学帝国学院 | ![]() | 0 | 0 | 58 | 53 | 91 | 52.4 |
| 26 | 多伦多大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 72 | 88 | 51.1 |
| 27 | 埃莫里大学 | ![]() | 0 | 0 | 52 | 51 | 92 | 50.9 |
| 28 | 诺丁汉大学 | ![]() | 0 | 57 | 43 | 32 | 86 | 50.7 |
| 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 59 | 93 | 50.6 |
| 30 | 康乃尔大学 | ![]() | 0 | 21 | 40 | 48 | 93 | 50.3 |
| 31 | 麻省理工学院 | ![]() | 85 | 100 | 21 | 26 | 49 | |
| 32 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | ![]() | 0 | 42 | 43 | 36 | 83 | 48.6 |
| 33 | 波士顿大学 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 47 | 95 | 48.2 |
| 34 | 加州大学伯克利分校 | ![]() | 60 | 0 | 37 | 28 | 95 | 48 |
| 35 | 莱顿大学 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 46 | 95 | 47.8 |
| 36 | 苏黎世大学 | ![]() | 0 | 51 | 21 | 49 | 83 | 47.6 |
| 37 | 京都大学 | ![]() | 43 | 0 | 43 | 44 | 76 | 46.8 |
| 37 | 芝加哥大学 | ![]() | 0 | 26 | 30 | 45 | 90 | 46.8 |
| 37 | 慕尼黑大学 | ![]() | 43 | 29 | 21 | 53 | 71 | 46.8 |
| 40 | 布朗大学 | ![]() | 60 | 0 | 30 | 34 | 91 | 46.6 |
| 41 | 麦吉尔大学 | ![]() | 30 | 0 | 26 | 51 | 90 | 46.5 |
| 42 | 佛罗里达大学 | ![]() | 30 | 0 | 30 | 51 | 86 | 46.4 |
| 43 | 西北大学(美国) | ![]() | 0 | 0 | 34 | 52 | 93 | 46.3 |
| 44 | 东京大学 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 53 | 79 | 45.4 |
| 44 | 巴塞尔大学 | ![]() | 43 | 29 | 21 | 36 | 83 | 45.4 |
| 46 | 伦敦大学国王学院 | ![]() | 0 | 42 | 21 | 44 | 82 | 44.7 |
| 47 | 南加州大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 51 | 90 | 44.6 |
| 48 | 阿姆斯特丹大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 45 | 89 | 44.5 |
| 49 | 罗切斯特大学 | ![]() | 43 | 0 | 21 | 39 | 92 | 44.2 |
| 50 | 马里兰大学-巴尔的摩 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 43 | 90 | 44.1 |
| 51-75 | 贝勒医学院 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 55 | 91 | |
| 51-75 | 凯斯西保留地大学 | ![]() | 67 | 0 | 0 | 44 | 94 | |
| 51-75 | 鲁汶大学(法语) | ![]() | 0 | 29 | 21 | 36 | 86 | |
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 32 | 89 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 41 | 83 | |
| 51-75 | 纽约大学 | ![]() | 30 | 0 | 15 | 47 | 88 | |
| 51-75 | 格拉斯哥大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 38 | 88 | |
| 51-75 | 曼彻斯特大学 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 40 | 78 | |
| 51-75 | 昆士兰大学 | ![]() | 43 | 0 | 21 | 41 | 75 | |
| 51-75 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 35 | 91 | |
| 51-75 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 36 | 92 | |
| 51-75 | 西澳大利亚大学 | ![]() | 52 | 40 | 0 | 35 | 81 | |
| 51-75 | 亚利桑那大学 | ![]() | 0 | 0 | 43 | 35 | 84 | |
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 37 | 85 | |
| 51-75 | 辛辛那提大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 43 | 90 | |
| 51-75 | 科罗拉多大学-丹佛 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 43 | 93 | |
| 51-75 | 法兰克福大学 | ![]() | 43 | 0 | 37 | 35 | 74 | |
| 51-75 | 海德堡大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 53 | 78 | |
| 51-75 | 赫尔辛基大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 52 | 85 | |
| 51-75 | 艾奥瓦大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 48 | 88 | |
| 51-75 | 马萨诸塞大学医学院 | ![]() | 0 | 57 | 0 | 31 | 99 | |
| 51-75 | 米兰大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 49 | 81 | |
| 51-75 | 维也纳大学 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 68 | 86 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 39 | 90 | |
| 51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 56 | 94 | |
| 76-108 | 鲁汶大学(佛兰德语) | ![]() | 0 | 0 | 26 | 36 | 85 | |
| 76-108 | 乔治敦大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 33 | 89 | |
| 76-108 | 拉瓦勒大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 29 | 96 | |
| 76-108 | 隆德大学 | ![]() | 43 | 0 | 0 | 48 | 78 | |
| 76-108 | 威斯康星医学院 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 38 | 88 | |
| 76-108 | 南卡罗来纳医科大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 38 | 87 | |
| 76-108 | 洛克菲勒大学 | ![]() | 52 | 87 | 21 | 16 | ||
| 76-108 | 纽约州立大学-布法罗 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 31 | 78 | |
| 76-108 | 乔治华盛顿大学 | ![]() | 30 | 0 | 21 | 29 | 88 | |
| 76-108 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 53 | 92 | |
| 76-108 | 谢菲尔德大学 | ![]() | 43 | 0 | 21 | 30 | 78 | |
| 76-108 | 托马斯杰斐逊大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 38 | 87 | |
| 76-108 | 杜兰大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 29 | 91 | |
| 76-108 | 阿尔伯特大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 44 | 86 | |
| 76-108 | 巴塞罗那大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 36 | 86 | |
| 76-108 | 波恩大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 36 | 78 | |
| 76-108 | 加州大学欧文分校 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 37 | 92 | |
| 76-108 | 哥本哈根大学 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 45 | 83 | |
| 76-108 | 弗莱堡大学 | ![]() | 52 | 0 | 21 | 34 | 70 | |
| 76-108 | 汉堡大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 33 | 87 | |
| 76-108 | 伊利诺大学-芝加哥 | ![]() | 0 | 0 | 26 | 42 | 79 | |
| 76-108 | 利物浦大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 35 | 81 | |
| 76-108 | 马尼托巴大学 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 30 | 79 | |
| 76-108 | 新泽西医牙大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 38 | 84 | |
| 76-108 | 墨尔本大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 47 | 82 | |
| 76-108 | 迈阿密大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 43 | 84 | |
| 76-108 | 内布拉斯加大学医学中心 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 27 | 81 | |
| 76-108 | 圣保罗大学 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 52 | 65 | |
| 76-108 | 图宾根大学 | ![]() | 60 | 0 | 0 | 43 | 76 | |
| 76-108 | 犹他大学 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 43 | 89 | |
| 76-108 | 佛蒙特大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 27 | 94 | |
| 76-108 | 乌普萨拉大学 | ![]() | 0 | 0 | 21 | 42 | 80 | |
| 76-108 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | ![]() | 0 | 0 | 25 | 35 | 84 | |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。 | ||||||||















