世界大学学术排名 - 2009
拉丁美洲和北美洲
| 区域排名 | 学校* | 世界排名 | 国家 | 国家排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 1 | ![]() | 1 |
| 2 | 斯坦福大学 | 2 | ![]() | 2 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 3 | ![]() | 3 |
| 4 | 麻省理工学院 | 5 | ![]() | 4 |
| 5 | 加州理工学院 | 6 | ![]() | 5 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 7 | ![]() | 6 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 8 | ![]() | 7 |
| 8 | 芝加哥大学 | 9 | ![]() | 8 |
| 9 | 耶鲁大学 | 11 | ![]() | 9 |
| 10 | 康乃尔大学 | 12 | ![]() | 10 |
| 11 | 加州大学洛杉基分校 | 13 | ![]() | 11 |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | 14 | ![]() | 12 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | ![]() | 13 |
| 14 | 华盛顿大学-西雅图 | 16 | ![]() | 14 |
| 15 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 17 | ![]() | 15 |
| 16 | 加州大学旧金山分校 | 18 | ![]() | 16 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 19 | ![]() | 17 |
| 18 | 密歇根大学-安娜堡 | 22 | ![]() | 18 |
| 19 | 伊利诺大学-香槟 | 25 | ![]() | 19 |
| 20 | 多伦多大学 | 27 | ![]() | 1 |
| 21 | 明尼苏达大学-双城 | 28 | ![]() | 20 |
| 22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 29 | ![]() | 21 |
| 23 | 西北大学(美国) | 30 | ![]() | 22 |
| 24 | 杜克大学 | 31 | ![]() | 23 |
| 25 | 纽约大学 | 32 | ![]() | 24 |
| 25 | 洛克菲勒大学 | 32 | ![]() | 24 |
| 27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 34 | ![]() | 26 |
| 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 35 | ![]() | 27 |
| 29 | 英属哥伦比亚大学 | 36 | ![]() | 2 |
| 30 | 马里兰大学-大学城 | 37 | ![]() | 28 |
| 31 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 38 | ![]() | 29 |
| 32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 39 | ![]() | 30 |
| 33 | 范德比尔特大学 | 41 | ![]() | 31 |
| 34 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 45 | ![]() | 32 |
| 35 | 加州大学欧文分校 | 46 | ![]() | 33 |
| 35 | 南加州大学 | 46 | ![]() | 33 |
| 37 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 48 | ![]() | 35 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 49 | ![]() | 36 |
| 39 | 匹兹堡大学 | 50 | ![]() | 37 |
| 40 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 55 | ![]() | 38 |
| 41 | 佛罗里达大学 | 58 | ![]() | 39 |
| 42 | 卡内基梅隆大学 | 59 | ![]() | 40 |
| 43 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 62 | ![]() | 41 |
| 44 | 麦吉尔大学 | 65 | ![]() | 3 |
| 44 | 普渡大学-西拉法叶 | 65 | ![]() | 42 |
| 46 | 布朗大学 | 69 | ![]() | 43 |
| 47 | 波士顿大学 | 74 | ![]() | 44 |
| 48 | 亚利桑那大学 | 77 | ![]() | 45 |
| 48 | 罗切斯特大学 | 77 | ![]() | 45 |
| 50 | 犹他大学 | 80 | ![]() | 47 |
| 51 | 密歇根州立大学 | 86 | ![]() | 48 |
| 52 | 凯斯西保留地大学 | 87 | ![]() | 49 |
| 53 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 88 | ![]() | 50 |
| 54 | 麦克马斯特大学 | 91 | ![]() | 4 |
| 54 | 弗吉尼亚大学 | 91 | ![]() | 51 |
| 56 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 93 | ![]() | 52 |
| 57 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 94 | ![]() | 53 |
| 58 | 赖斯大学 | 99 | ![]() | 54 |
| 59 | 埃莫里大学 | 100 | ![]() | 55 |
| 60-77 | 贝勒医学院 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 达特茅斯学院 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 佐治亚理工学院 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 梅奥临床医学院 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 俄勒冈州立大学 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 佐治亚大学 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 塔夫茨大学 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 阿尔伯特大学 | 101-151 | ![]() | 5-6 |
| 60-77 | 加州大学河滨分校 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 夏威夷大学-玛娄 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 艾奥瓦大学 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 马萨诸塞大学医学院 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 迈阿密大学 | 101-151 | ![]() | 56-70 |
| 60-77 | 蒙特利尔大学 | 101-151 | ![]() | 5-6 |
| 60-77 | 圣保罗大学 | 101-151 | ![]() | 1 |
| 78-99 | 科罗拉多州立大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 佛罗里达州立大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 乔治梅森大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 艾奥瓦州立大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 西奈山医学院 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 墨西哥国立自治大学 | 152-200 | ![]() | 1 |
| 78-99 | 俄勒冈卫生科学大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 纽约州立大学-石溪 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 康涅狄格大学-斯道思 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 152-200 | ![]() | 1 |
| 78-99 | 辛辛那提大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 科罗拉多大学-丹佛 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 特拉华大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 伊利诺大学-芝加哥 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 内布拉斯加大学-林肯 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 78-99 | 弗吉尼亚理工学院 | 152-200 | ![]() | 71-90 |
| 100-134 | 布兰迪斯大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 达尔豪斯大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 拉瓦勒大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 皇后大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 伦斯勒理工学院 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 西蒙弗雷泽大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 坎皮纳斯州立大学 | 201-302 | ![]() | 2 |
| 100-134 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 纽约州立大学-布法罗 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 乔治华盛顿大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 卡尔加里大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 西安大略大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 中佛罗里达大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 圭尔夫大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 休斯顿大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 肯塔基大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 马尼托巴大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 新泽西医牙大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 圣母玛利亚大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 俄勒冈大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 渥太华大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 萨斯喀彻温大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 南佛罗里达大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 佛蒙特大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 维多利亚大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 沃特卢大学 | 201-302 | ![]() | 7-18 |
| 100-134 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 韦恩州立大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 100-134 | 叶史瓦大学 | 201-302 | ![]() | 91-112 |
| 135-162 | 杨百翰大学-普罗沃 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 纽约城市大学-城市学院 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 克莱姆森大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 米纳斯联邦大学 | 303-401 | ![]() | 3-4 |
| 135-162 | 里约热内卢联邦大学 | 303-401 | ![]() | 3-4 |
| 135-162 | 乔治敦大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 堪萨斯州立大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 南卡罗来纳医科大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 圣路易斯大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 圣地亚哥州立大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 锡拉丘兹大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 坦普尔大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 德克萨斯技术大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 蒙大拿大学-密索拉 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 托马斯杰斐逊大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 杜兰大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 内布拉斯加大学医学中心 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 内华达大学-里诺 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 罗德岛大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 135-162 | 维克森林大学 | 303-401 | ![]() | 113-138 |
| 163-184 | 奥本大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 波士顿学院 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 卡尔顿大学 | 402-501 | ![]() | 19-22 |
| 163-184 | 德雷塞尔大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 南里奥格兰德联邦大学 | 402-501 | ![]() | 5-6 |
| 163-184 | 利哈伊大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 威斯康星医学院 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 东北大学(美国) | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 天主教大学 | 402-501 | ![]() | 1-2 |
| 163-184 | 圣保罗州立大学 | 402-501 | ![]() | 5-6 |
| 163-184 | 南卫理公会大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 康涅狄格大学卫生中心 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 智利大学 | 402-501 | ![]() | 1-2 |
| 163-184 | 堪萨斯大学医学中心 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 路易斯维尔大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 魁北克大学 | 402-501 | ![]() | 19-22 |
| 163-184 | 谢布鲁克大学 | 402-501 | ![]() | 19-22 |
| 163-184 | 怀俄明大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 犹他州立大学 | 402-501 | ![]() | 139-152 |
| 163-184 | 约克大学(加拿大) | 402-501 | ![]() | 19-22 |
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。 | ||||





